Tunnusluvut
Tilintarkastamaton, tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu.
IFRS2) 1-12/2024 | IFRS2) 1-12/2023 | IFRS2) 1-12/2022 | FAS 1-12/2021 | FAS 1-12/2020 | FAS 1-12/2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 28 911 | 26 3446) | 22 5506) | 17 2276) | 13 5886) | 10 6396) |
Liikevaihdon kasvu, % | 9,7 % | 16,8 % | 30,9 % | 26,8 % | 27,7 % | 12,2 % |
SaaS | 20 774 | 19 146 | 16 989 | 12 996 | 10 316 | 7 559 |
Transaktiot | 3 299 | 2 265 | 1 172 | 1 084 | 956 | 848 |
Konsultointi ja muu liikevaihto | 4 838 | 4 933 | 4 390 | 3 148 | 2 316 | 848 |
Myyntikate | 24 973 | 22 792 | 19 982 | 15 380 | 11 941 | 9 300 |
Myyntikate-% | 86,4% | 86,5% | 88,6% | 89,3% | 87,9% | 87,4% |
Käyttökate (EBITDA) | 7 329 | 8 215 | 7 332 | 4 231 | 4 794 | 3 504 |
Käyttökate-% | 25,3 % | 31,2 % | 32,5 % | 24,6 % | 35,3 % | 32,9 % |
Oikaistu käyttökate 3) | 7 522 | 7 951 | 7 589 | 5 635 | 4 683 | 3 511 |
Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta | 26,0 % | 30,2 % | 33,7 % | 32,7 % | 34,5 % | 33,0 % |
Liikevoitto (EBIT) | 5 404 | 6 8906) | 6 594 | 3 0706) | 3 9066) | 3 1396) |
Liikevoitto-% | 18,7 % | 26,2 % | 29,2 % | 17,8 % | 28,7 % | 29,5 % |
Oikaistu liikevoitto 4) | 6 444 | 7 195 | 7 054 | 5 411 | 4 428 | 3 283 |
Oikaistu liikevoitto, % liikevaihdosta | 22,3 % | 27,3 % | 31,3 % | 31,4 % | 32,6 % | 30,9 % |
Katsauskauden voitto (tappio) | 4 031 | 5 3496) | 5 128 | 2 2726) | 2 9766) | 2 4846) |
Katsauskauden voitto (tappio), % liikevaihdosta | 13,9 % | 20,3 % | 22,7 % | 13,2 % | 21,9 % | 23,3 % |
Omavaraisuusaste, % | 60,4 % | 61,9 % | 69,7 % | 75,0 % | 61,6 % | 77,9 % |
Nettovelka | 2755 | 1 010 | -8 661 | -3 099 | -3 099 | -3 776 |
Nettovelkaantumisaste, % | 8,5 % | 3,3 % | -32,9 % | -71,7 % | -44,3 % | -68,5 % |
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 4) | 0,22 | 0,29 | 0,28 | 0,39 | 0,18 | 0,15 |
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROIC) | 13,0 % | 18,1 % | 22,5 % | |||
Oman pääoman tuotto, % (ROE) | 12,8 % | 18,9 % | 21,2 % | |||
Henkilöstön määrä kauden lopussa | 228 | 208 | 184 | 153 | 110 | 79 |
Ulkona olevat osakkeet kauden lopussa | 18 656 702 | 18 562 005 | 18 393 440 | 18 273 726 | 680 | 680 |
Ulkona olevat osakkeet kauden aikana keskimäärin | 18 604 133 | 18 527 914 | 18 343 559 | 5 879 408 | 680 | 680 |
- 1) Konsernitilinpäätöksen laatimista edellyttävä konsernirakenne muodostui vuonna 2020.
- 2) Konserni on siirtynyt FAS:n mukaisesta raportoinnista IFRS:n mukaiseen raportointiin 1.1.2022.
- 3) Oikaistu käyttökate on kauden käyttökate (EBITDA) oikaistuna liiketoimintojen yhdistämisestä aiheutuvilla hankintaan liittyvillä kuluilla ja muilla vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla kertaluonteisilla merkittävillä erillä
- 4) Oikaistu liikevoitto on kauden liikevoitto (EBIT) oikaistuna yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoilla, liiketoimintojen yhdistämisestä aiheutuvilla hankintaan liittyvillä kuluilla ja muilla vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla kertaluonteisilla merkittävillä erillä
- 5) Vuoden 2018-2021 luvuissa huomioitu tehdyn osakesplitin vaikutus
- 6) Tilintarkastettu
Tunnuslukujen laskentakaavat ja käyttötarkoitukset
Tunnusluku | Laskentakaava |
---|---|
Myyntikate | Liikevaihto + Liiketoiminnan muut tuotot - Materiaalit ja palvelut |
Käyttökate (EBITDA) | Liikevoitto/-tappio + Poistot ja arvonalentumiset |
Oikaistu käyttökate | Liikevoitto/-tappio + Poistot ja arvonalentumiset + Liiketoimintojen yhdistämisestä aiheutuvat hankintaan liittyvät kulut +/- Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kertaluonteiset merkittävät erät |
Liikevoitto (EBIT) | Liikevaihto + Liiketoiminnan muut tuotot - Materiaalit ja palvelut - Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut - Liiketoiminnan muut kulut - Poistot ja arvonalentumiset |
Oikaistu liikevoitto | Liikevoitto/-tappio + Yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot + Liiketoimintojen yhdistämisestä aiheutuvat hankintaan liittyvät kulut +/- Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kertaluonteiset merkittävät erät |
Omavaraisuusaste, % | Oma pääoma +/- Määräysvallattomien osuus x100 / (Taseen loppusumma - Saadut ennakot) |
Nettovelka | Lainat rahoituslaitoksilta + Vuokrasopimusvelat – Rahavarat |
Nettovelkaantumisaste, % | (Lainat rahoituslaitoksilta + Vuokrasopimusvelat - Rahavarat) x100 / Oma pääoma |
Osakekohtainen tulos (EPS) | Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos / Ulkona olevien osakkeiden kantaosakkeiden painotetuttu keskiarvo |
Sijoitetun pääoman tuotto (ROIC), % | (Kauden tulos + Rahoituskulut + Verot) / (Oma pääoma + Lainat rahoituslaitoksilta + Vuokrasopimusvelat) |
Oman pääoman tuotto (ROE), % | Kauden tulos / ((Oma pääoma kauden alussa + Oma pääoma kauden lopussa) /2) |